| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超级大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 |
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
| 1 | | | | 18.68 | 3.32% | 3608万 | 10.88% | 2752万 | 8.30% | 856万 | 2.58% | -1659万 | -5.00% | -1948万 | -5.88% |
| 2 | | | | 13.66 | 1.41% | 1598万 | 10.51% | 1735万 | 11.40% | -136万 | -0.89% | -224万 | -1.47% | -1374万 | -9.03% |
| 3 | | | | 10.05 | 2.97% | 1520万 | 8.65% | 1661万 | 9.45% | -141万 | -0.80% | -397万 | -2.26% | -1123万 | -6.39% |
| 4 | | | | 33.33 | 0.69% | 633万 | 19.25% | 440万 | 13.38% | 193万 | 5.86% | -339万 | -10.31% | -294万 | -8.94% |
| 5 | | | | 4.49 | -0.66% | 625万 | 3.61% | -835万 | -4.83% | 1460万 | 8.44% | 372万 | 2.15% | -997万 | -5.76% |
| 6 | | | | 35.40 | -0.98% | 551万 | 3.80% | -262万 | -1.81% | 813万 | 5.61% | -216万 | -1.49% | -335万 | -2.31% |
| 7 | | | | 17.80 | 0.00% | 337万 | 6.57% | 160万 | 3.13% | 176万 | 3.44% | -256万 | -4.99% | -81.02万 | -1.58% |
| 8 | | | | 19.28 | 0.10% | 287万 | 14.08% | 111万 | 5.46% | 175万 | 8.61% | -162万 | -7.96% | -125万 | -6.12% |
| 9 | | | | 7.23 | -0.82% | 236万 | 4.89% | -173万 | -3.59% | 410万 | 8.48% | -137万 | -2.83% | -99.48万 | -2.06% |
| 10 | | | | 36.33 | 0.03% | 197万 | 1.59% | -193万 | -1.56% | 390万 | 3.15% | -237万 | -1.92% | 40.45万 | 0.33% |
| 11 | | | | 7.16 | 1.42% | 75.56万 | 1.96% | -2888 | -0.01% | 75.85万 | 1.96% | -16.66万 | -0.43% | -58.90万 | -1.53% |
| 12 | | | | 11.53 | 0.79% | 73.59万 | 16.50% | 0 | 0.00% | 73.59万 | 16.50% | -18.68万 | -4.19% | -54.91万 | -12.31% |
| 13 | | | | 12.29 | -0.16% | 5.09万 | 0.07% | 0 | 0.00% | 5.09万 | 0.07% | -209万 | -2.94% | 204万 | 2.87% |
| 14 | | | | - | - | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | | | | - | - | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | | | | 26.85 | -0.48% | -10.28万 | -2.93% | 0 | 0.00% | -10.28万 | -2.93% | 5.44万 | 1.55% | 4.84万 | 1.38% |
| 17 | | | | 9.44 | -0.11% | -17.20万 | -0.67% | 0 | 0.00% | -17.20万 | -0.67% | -211万 | -8.24% | 229万 | 8.91% |
| 18 | | | | 9.07 | -0.33% | -29.38万 | -2.02% | 0 | 0.00% | -29.38万 | -2.02% | -22.79万 | -1.57% | 52.17万 | 3.59% |
| 19 | | | | 12.79 | -0.85% | -46.98万 | -1.89% | 0 | 0.00% | -46.98万 | -1.89% | -172万 | -6.92% | 219万 | 8.80% |
| 20 | | | | 16.38 | -0.24% | -67.14万 | -6.63% | 0 | 0.00% | -67.14万 | -6.63% | 4.63万 | 0.46% | 62.51万 | 6.17% |
| 21 | | | | 15.30 | -0.78% | -72.92万 | -4.56% | 0 | 0.00% | -72.92万 | -4.56% | -23.18万 | -1.45% | 96.09万 | 6.01% |
| 22 | | | | 23.32 | -0.51% | -79.37万 | -2.35% | 49.06万 | 1.45% | -128万 | -3.81% | -97.17万 | -2.88% | 177万 | 5.23% |
| 23 | | | | 16.87 | -1.35% | -80.82万 | -4.58% | 0 | 0.00% | -80.82万 | -4.58% | 1.99万 | 0.11% | 78.83万 | 4.47% |
| 24 | | | | 8.01 | -2.55% | -84.17万 | -5.25% | 0 | 0.00% | -84.17万 | -5.25% | -58.20万 | -3.63% | 142万 | 8.89% |
| 25 | | | | 5.70 | -0.70% | -94.34万 | -1.56% | 142万 | 2.35% | -236万 | -3.91% | -134万 | -2.22% | 228万 | 3.78% |
| 26 | | | | 21.47 | -1.38% | -121万 | -0.48% | -571万 | -2.26% | 450万 | 1.78% | -974万 | -3.85% | 1094万 | 4.33% |
| 27 | | | | 10.12 | -0.59% | -122万 | -3.15% | 0 | 0.00% | -122万 | -3.15% | 16.14万 | 0.42% | 105万 | 2.73% |
| 28 | | | | 13.53 | -1.17% | -126万 | -1.64% | -16.28万 | -0.21% | -110万 | -1.43% | -51.47万 | -0.67% | 178万 | 2.31% |
| 29 | | | | 7.92 | -0.63% | -129万 | -6.18% | 0 | 0.00% | -129万 | -6.18% | -193万 | -9.22% | 322万 | 15.39% |
| 30 | | | | 11.36 | -1.90% | -144万 | -4.49% | 22.88万 | 0.71% | -167万 | -5.21% | -272万 | -8.49% | 416万 | 12.98% |
| 31 | | | | 11.41 | -1.81% | -169万 | -8.24% | 0 | 0.00% | -169万 | -8.24% | -186万 | -9.07% | 356万 | 17.31% |
| 32 | | | | 7.32 | -0.54% | -174万 | -2.55% | 179万 | 2.62% | -352万 | -5.16% | 38.12万 | 0.56% | 136万 | 1.99% |
| 33 | | | | 6.80 | -0.29% | -200万 | -7.63% | -116万 | -4.43% | -83.99万 | -3.20% | 199万 | 7.57% | 1.49万 | 0.06% |
| 34 | | | | 23.85 | -0.29% | -233万 | -3.38% | 342万 | 4.97% | -575万 | -8.35% | 39.90万 | 0.58% | 193万 | 2.80% |
| 35 | | | | 13.17 | -0.60% | -260万 | -6.46% | 0 | 0.00% | -260万 | -6.46% | 29.87万 | 0.74% | 230万 | 5.72% |
| 36 | | | | 14.35 | -0.90% | -328万 | -9.96% | -59.34万 | -1.80% | -268万 | -8.16% | 144万 | 4.37% | 184万 | 5.59% |
| 37 | | | | 22.00 | -0.05% | -353万 | -3.39% | -372万 | -3.56% | 18.51万 | 0.18% | 406万 | 3.89% | -52.91万 | -0.51% |
| 38 | | | | 24.86 | -1.11% | -360万 | -10.96% | -119万 | -3.63% | -241万 | -7.33% | -52.17万 | -1.59% | 412万 | 12.55% |
| 39 | | | | 10.69 | -0.74% | -364万 | -3.27% | -760万 | -6.83% | 396万 | 3.56% | 234万 | 2.11% | 130万 | 1.16% |
| 40 | | | | 10.10 | 0.10% | -381万 | -2.98% | -605万 | -4.73% | 224万 | 1.75% | 128万 | 1.00% | 253万 | 1.98% |
| 41 | | | | 18.11 | -0.93% | -434万 | -8.57% | -9.66万 | -0.19% | -424万 | -8.38% | 152万 | 2.99% | 282万 | 5.57% |
| 42 | | | | 19.66 | -1.16% | -458万 | -12.95% | -120万 | -3.40% | -338万 | -9.55% | 48.34万 | 1.37% | 410万 | 11.58% |
| 43 | | | | 36.31 | -1.20% | -459万 | -16.61% | -14.08万 | -0.51% | -445万 | -16.10% | 158万 | 5.70% | 302万 | 10.91% |
| 44 | | | | 11.04 | -1.16% | -564万 | -12.03% | -64.97万 | -1.39% | -499万 | -10.64% | -146万 | -3.12% | 710万 | 15.15% |
| 45 | | | | 26.54 | -0.90% | -632万 | -3.25% | -155万 | -0.80% | -477万 | -2.45% | 218万 | 1.12% | 414万 | 2.13% |
| 46 | | | | 9.28 | -0.64% | -660万 | -12.57% | -401万 | -7.63% | -260万 | -4.94% | 264万 | 5.02% | 397万 | 7.55% |
| 47 | | | | 35.71 | -1.30% | -675万 | -16.09% | 0 | 0.00% | -675万 | -16.09% | 186万 | 4.44% | 489万 | 11.65% |
| 48 | | | | 16.40 | -1.09% | -700万 | -9.37% | -69.44万 | -0.93% | -631万 | -8.45% | 438万 | 5.86% | 262万 | 3.51% |
| 49 | | | | 17.10 | -0.98% | -717万 | -14.55% | -150万 | -3.05% | -567万 | -11.51% | 404万 | 8.21% | 313万 | 6.35% |
| 50 | | | | 13.94 | -1.34% | -887万 | -14.51% | -116万 | -1.89% | -771万 | -12.62% | 36.89万 | 0.60% | 850万 | 13.91% |
79.32点,一旦有效突破,美元指数将再度向上,国际大宗商品价格会向下
79.62点。如果美元指数今夜有效突破79.32点,将对美股带来较大的压
??? 从目前国际大宗商品价格变化情况看,各种商品价格亦出现了分化,
油似乎已与美元指数“同增”了。
它们的联动性似乎已不太强了,如有色金属类出现回落迹象,而农产品和原
力,从而最终将增大A股的进一步上行难度。
?(个人看法,仅供参考,据此操作,损失自负)
点,有可能刺激大宗商品飞涨,从而促进美股再创新高。
滑去,从而引发美股“见顶回落”;而美元指数若是跌破79点或跌穿78.65
??? 关注今夜美元指数及其与大宗商品价格和美股的关联性的变化!
??? 从近日美元指数运行情况看,多空平衡点位于79点,向上主要压力位
????美股尚未开盘,但刚才美元指数又发生了脉冲式上涨,最高上冲到